Rates Table Converter 1 Kuwaiti Dinar Rates table
Top 10 Apr 21, 2018 09:20 UTCKuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.330558 | 0.300250 |
Euro | 2.709760 | 0.369036 |
British Pound | 2.378673 | 0.420402 |
Indian Rupee | 220.637462 | 0.004532 |
Australian Dollar | 4.342325 | 0.230291 |
Canadian Dollar | 4.252678 | 0.235146 |
Singapore Dollar | 4.380740 | 0.228272 |
Swiss Franc | 3.245720 | 0.308098 |
Malaysian Ringgit | 12.980849 | 0.077037 |
Japanese Yen | 358.591912 | 0.002789 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 67.245630 | 0.014871 |
Australian Dollar | 4.342325 | 0.230291 |
Bahraini Dinar | 1.252290 | 0.798537 |
Botswana Pula | 32.024648 | 0.031226 |
Brazilian Real | 11.369475 | 0.087955 |
Bruneian Dollar | 4.380740 | 0.228272 |
Bulgarian Lev | 5.299829 | 0.188685 |
Canadian Dollar | 4.252678 | 0.235146 |
Chilean Peso | 1986.128161 | 0.000503 |
Chinese Yuan Renminbi | 20.965845 | 0.047697 |
Colombian Peso | 9188.343633 | 0.000109 |
Croatian Kuna | 20.088593 | 0.049779 |
Czech Koruna | 68.711752 | 0.014554 |
Danish Krone | 20.186275 | 0.049539 |
Euro | 2.709760 | 0.369036 |
Hong Kong Dollar | 26.125215 | 0.038277 |
Hungarian Forint | 842.200591 | 0.001187 |
Icelandic Krona | 334.054975 | 0.002994 |
Indian Rupee | 220.637462 | 0.004532 |
Indonesian Rupiah | 46228.241059 | 0.000022 |
Iranian Rial | 139966.700996 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 11.802431 | 0.084728 |
Japanese Yen | 358.591912 | 0.002789 |
Kazakhstani Tenge | 1087.210685 | 0.000920 |
South Korean Won | 3563.992809 | 0.000281 |
Libyan Dinar | 4.420983 | 0.226194 |
Malaysian Ringgit | 12.980849 | 0.077037 |
Mauritian Rupee | 113.072446 | 0.008844 |
Mexican Peso | 61.712746 | 0.016204 |
Nepalese Rupee | 354.674720 | 0.002819 |
New Zealand Dollar | 4.621490 | 0.216380 |
Norwegian Krone | 26.055801 | 0.038379 |
Omani Rial | 1.280600 | 0.780884 |
Pakistani Rupee | 385.012477 | 0.002597 |
Philippine Peso | 173.705278 | 0.005757 |
Polish Zloty | 11.314454 | 0.088383 |
Qatari Riyal | 12.123231 | 0.082486 |
Romanian New Leu | 12.636792 | 0.079134 |
Russian Ruble | 204.450302 | 0.004891 |
Saudi Arabian Riyal | 12.489592 | 0.080067 |
Singapore Dollar | 4.380740 | 0.228272 |
South African Rand | 40.222986 | 0.024861 |
Sri Lankan Rupee | 520.732753 | 0.001920 |
Swedish Krona | 28.130693 | 0.035548 |
Swiss Franc | 3.245720 | 0.308098 |
Taiwan New Dollar | 98.141604 | 0.010189 |
Thai Baht | 104.396162 | 0.009579 |
Trinidadian Dollar | 22.549543 | 0.044347 |
Turkish Lira | 13.578020 | 0.073648 |
Emirati Dirham | 12.231474 | 0.081756 |
British Pound | 2.378673 | 0.420402 |
US Dollar | 3.330558 | 0.300250 |
Venezuelan Bolivar | 33.263948 | 0.030063 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar